NT 10/2015-CBMDF · cálculo automático · uso de apoio ao projeto
A norma define que mezaninos pequenos e pavimentos predominantemente enterrados não entram no cálculo de altura. Use estes auxiliares para verificar caso a caso antes de informar o valor de h.
Mezaninos cuja área não ultrapasse 50% da área do pavimento onde se situam não são considerados na mensuração da altura. Se houver mais de um mezanino no mesmo pavimento, as áreas se somam para essa comparação.
Pavimentos cuja área enterrada ultrapasse 60% do seu volume (em relação ao perfil natural do terreno) são considerados pavimentos térreos. Abaixo desse percentual, o pavimento é classificado como subsolo.
Saídas de Emergência
NT 10/2015-CBMDF
As linhas (e células) destacadas em cada tabela correspondem à análise do seu projeto. Use as abas e o filtro para navegar.
Grupos 01 a 39. A linha do grupo do seu projeto fica destacada.
| Ocupação | Grupo | Descrição | Exemplos |
|---|---|---|---|
| Residenciais | 01 | Residenciais unifamiliares | casas térreas ou assobradas, isoladas ou não |
| Residenciais | 02 | Residenciais multifamiliares | condomínios verticais de apartamentos; condomínios horizontais |
| Transitórias | 03 | Habitações coletivas | pensionatos, internatos, alojamentos; mosteiros, conventos |
| Transitórias | 04 | Hotéis | hotéis, motéis, pousadas, pensões, albergues, casa de cômodos |
| Transitórias | 05 | Hotéis residenciais | apart-hotéis, flats; hotéis com cozinha própria |
| Comerciais | 06 | Comércio de pequeno porte | pequenas lojas, mercearias, drogarias, padarias, açougues |
| Comerciais | 07 | Comércio de médio porte | galerias, lojas de departamentos, mercados, supermercados |
| Comerciais | 08 | Comércio de grande porte | shopping centers, hipermercados, feiras permanentes |
| Serviços prof. | 09 | Escritórios | escritórios, repartições públicas, quartéis, delegacias |
| Serviços prof. | 10 | Agências bancárias | instituições financeiras, agências dos correios |
| Serviços prof. | 11 | Laboratórios e estúdios | análises clínicas, laboratórios, estúdios de rádio/TV |
| Serviços prof. | 12 | Serviços de reparação | lavanderias, assistência técnica, chaveiros |
| Escolares | 13 | Escolas em geral | ensino fundamental, médio, superior; supletivos |
| Escolares | 14 | Escolas especiais | artes e artesanatos, línguas, escolas profissionais |
| Escolares | 15 | Locais para cultura física | academias, natação, dança, artes marciais; saunas |
| Escolares | 16 | Pré-escolas | creches; escolas maternais e de educação infantil |
| Escolares | 17 | Escolas p/ deficiências | excepcionais, deficientes visuais e auditivos |
| Concentr. público | 18 | Museus e bibliotecas | galerias de arte, exposições, bibliotecas |
| Concentr. público | 19 | Templos religiosos | igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas; crematórios |
| Concentr. público | 20 | Centros esportivos/exibição | estádios, ginásios, arenas (população < 2500) |
| Concentr. público | 21 | Terminais de passageiros | aeroportos, estações metro/ferro/rodoviárias |
| Concentr. público | 22 | Artes cênicas e auditórios | teatros, cinemas, auditórios, salas de reuniões |
| Concentr. público | 23 | Clubes sociais | boates, danceterias, salões; restaurantes dançantes |
| Concentr. público | 24 | Construções provisórias | construções provisórias, circos, arquibancadas |
| Concentr. público | 25 | Restaurantes | bares, lanchonetes, refeitórios, cantinas |
| Garagens | 26 | Garagens em geral | garagens sem abastecimento; showrooms |
| Garagens | 27 | Oficinas | conserto de veículos, borracharia, lavagem |
| Garagens | 28 | Hangares | hangares e helipontos |
| Hospitalares | 29 | Hospitais veterinários | clínicas e consultórios veterinários |
| Hospitalares | 30 | Hospitais em geral | hospitais, prontos-socorros, clínicas c/ internação |
| Hospitalares | 31 | Limitações físicas/mentais | asilos, orfanatos, reabilitação, psiquiátricos s/ celas |
| Hospitalares | 32 | Clínicas | consultórios sem internação; hemodiálise |
| Industriais | 33 | Indústria carga ≤ 300 MJ/m² | conforme Norma Técnica específica |
| Industriais | 34 | Indústria 300–1200 MJ/m² | conforme Norma Técnica específica |
| Industriais | 35 | Indústria ≥ 1200 MJ/m² | conforme Norma Técnica específica |
| Depósitos | 36 | Depósito incombustível | tijolos, pedras, areias, cimentos, metais |
| Depósitos | 37 | Depósito ≤ 300 MJ/m² | conforme Norma Técnica específica |
| Depósitos | 38 | Depósito 300–1200 MJ/m² | conforme Norma Técnica específica |
| Depósitos | 39 | Depósito ≥ 1200 MJ/m² | conforme Norma Técnica específica |
| Tipo | Código | Altura | Nº de pavimentos |
|---|---|---|---|
| Subsolos | A1 | h asc. < 03 m | Apenas o 1º subsolo |
| Subsolos | A2 | h asc. ≥ 03 m | A partir do 2º subsolo |
| Subsolos | A3 | h asc. ≥ 06 m | A partir do 3º subsolo |
| Subsolos | A4 | h asc. ≥ 09 m | A partir do 4º subsolo |
| Térrea | B | h < 03 m | Apenas o pavimento térreo |
| Baixa | C1 | h ≥ 03 m | A partir do 1º pavimento |
| Baixa | C2 | h ≥ 06 m | A partir do 2º pavimento |
| Média | D1 | h ≥ 09 m | A partir do 3º pavimento |
| Média | D2 | h ≥ 12 m | A partir do 4º pavimento |
| Média | D3 | h ≥ 15 m | A partir do 5º pavimento |
| Alta | E1 | h ≥ 30 m | A partir do 10º pavimento |
| Alta | E2 | h ≥ 60 m | A partir do 20º pavimento |
| Enfoque | Código | Classe | Parâmetros |
|---|---|---|---|
| Área total construída (St) | F | Muito pequena | St < 750 m² |
| Área total construída (St) | G1 | Pequena | 750 ≤ St < 1.000 m² |
| Área total construída (St) | G2 | Pequena | 1.000 ≤ St < 2.000 m² |
| Área total construída (St) | G3 | Pequena | 2.000 ≤ St < 3.000 m² |
| Área total construída (St) | H1 | Grande | 3.000 ≤ St < 5.000 m² |
| Área total construída (St) | H2 | Grande | 5.000 ≤ St < 7.000 m² |
| Área total construída (St) | H3 | Grande | 7.000 ≤ St < 10.000 m² |
| Área total construída (St) | I | Muito grande | St ≥ 10.000 m² |
| Maior subsolo (Ss) | J | Pequeno subsolo | Ss < 750 m² |
| Maior subsolo (Ss) | K | Grande subsolo | Ss ≥ 750 m² |
| Maior pavimento (Sp) | L | Pequeno pavimento | Sp < 750 m² |
| Maior pavimento (Sp) | M | Grande pavimento | Sp ≥ 750 m² |
Preferir sempre o tipo Z.
| Código | Tipo | Especificação | Exemplos |
|---|---|---|---|
| X | Propagação fácil | Estrutura e entrepisos combustíveis | estrutura em madeira; entrepisos de ferro e madeira |
| Y | Mediana resistência | Estrutura resistente, mas fácil propagação entre pavimentos | paredes-cortina de vidro; janelas sem peitoril |
| Z | Propagação difícil | Estrutura resistente e isolamento entre pavimentos | concreto armado resistente ao fogo; parapeitos de alvenaria |
Capacidade da unidade de passagem (pessoas/min).
| Ocupação | Grupo | População | Acessos/desc. | Escadas/rampas | Portas |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenciais | 01, 02 | Duas pessoas por dormitório | 60 | 45 | 100 |
| Transitórias | 03 | 2 p/ dormitório + 1 p/ 4,0 m² de alojamento | 60 | 45 | 100 |
| Transitórias | 04, 05 | Uma pessoa por 15 m² | 60 | 45 | 100 |
| Comerciais | 06, 07, 08 | Uma pessoa por 3,0 m² | 100 | 60 | 100 |
| Serviços prof. | 09 a 12 | Uma pessoa por 7,0 m² | 100 | 60 | 100 |
| Escolares | 13, 14, 15 | Uma pessoa por 1,5 m² | 100 | 60 | 100 |
| Escolares | 16, 17 | Uma pessoa por 1,5 m² | 30 | 22 | 30 |
| Concentr. público | 18 | Uma pessoa por 3,0 m² | 100 | 75 | 100 |
| Concentr. público | 19, 22, 25 | Uma pessoa por m² | 100 | 75 | 100 |
| Concentr. público | 20, 23, 24 | Duas pessoas por m² (0,5 m²/pessoa) | 100 | 75 | 100 |
| Concentr. público | 21 | Uma pessoa por 3,0 m² | 100 | 75 | 100 |
| Garagens | 26 | Uma pessoa por 40 vagas | 100 | 60 | 100 |
| Garagens | 27, 28 | Uma pessoa por 20 m² | 100 | 60 | 100 |
| Hospitalares | 29, 32 | Uma pessoa por 7 m² | 60 | 45 | 100 |
| Hospitalares | 30 | 1,5 p/ leito + 1 p/ 7,0 m² de alojamento | 30 | 22 | 30 |
| Hospitalares | 31 | 2 p/ dormitório (leito) + 1 p/ 4,0 m² | 30 | 22 | 30 |
| Industriais | 33, 34, 35 | Uma pessoa por 10 m² | 100 | 60 | 100 |
| Depósitos | 36 a 39 | Uma pessoa por 30 m² | 100 | 60 | 100 |
| Cód. | Grupos | S/ chuv. — única | S/ chuv. — +1 | C/ chuv. — única | C/ chuv. — +1 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Qualquer | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 35,00 |
| Y | Qualquer | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 45,00 |
| Z | Grupos 06–25 e 27–35 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 |
| Z | Grupos 01–05, 26 e 36–39 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
| Inclinação (i) | Desnível máx. (h) | Nº máx. de segmentos |
|---|---|---|
| 5,00% (1:20) | 1,50 m | Sem limite |
| 5,00% < i ≤ 6,25% (1:16) | 1,00 m | Sem limite |
| 6,25% < i ≤ 8,33% (1:12) | 0,80 m | 15 |
| Inclinação (i) | Desnível máx. (h) | Nº máx. de segmentos |
|---|---|---|
| 8,33% (1:12) ≤ i < 10,00% (1:10) | 0,20 m | 4 |
| 10,00% (1:10) ≤ i ≤ 12,5% (1:8) | 0,075 m | 1 |
| Ocupação | Grupos | Altura | Elevador | Refúgio |
|---|---|---|---|---|
| Residenciais | 01, 02 | h ≥ 45 m | Sim | — |
| Residenciais | 01, 02 | h ≥ 60 m | Sim | Sim |
| Transitórias | 03–05 | h ≥ 45 m | Sim | — |
| Transitórias | 03–05 | h ≥ 60 m | Sim | Sim |
| Comerciais | 06–08 | h ≥ 30 m | — | Sim |
| Comerciais | 06–08 | h ≥ 45 m | Sim | Sim |
| Serviços prof. | 09–12 | h ≥ 45 m | Sim | — |
| Serviços prof. | 09–12 | h ≥ 60 m | Sim | Sim |
| Escolares | 13–15 | h ≥ 30 m | — | Sim |
| Escolares | 13–15 | h ≥ 45 m | Sim | Sim |
| Escolares | 16, 17 | h ≥ 15 m | — | Sim |
| Escolares | 16, 17 | h ≥ 30 m | Sim | Sim |
| Concentr. público | 18–25 | h ≥ 30 m | — | Sim |
| Concentr. público | 18–25 | h ≥ 45 m | Sim | Sim |
| Garagens | 26–28 | h ≥ 45 m | Sim | — |
| Garagens | 26–28 | h ≥ 60 m | Sim | Sim |
| Hospitalares | 29, 32 | h ≥ 30 m | — | Sim |
| Hospitalares | 29, 32 | h ≥ 45 m | Sim | Sim |
| Hospitalares | 30, 31 | h ≥ 06 m | — | Sim |
| Hospitalares | 30, 31 | h ≥ 12 m | Sim | Sim |
| Hospitalares | 30, 31 | h ≥ 15 m | Sim | Sim |
Cada célula: Nº de saídas · tipo de escada.
| Grupo | B | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E1/E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | — | — | — | — |
| 02 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 1 · PF |
| 03, 04, 05 | 1 · - | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 1 · EP | 1 · PF | 1 · PF |
| 06 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · PF | 2 · PF |
| 07, 08 | 1 · - | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 1 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 09 a 12 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 1 · PF | 1 · PF |
| 13, 14, 15 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · PF | 2 · PF |
| 16, 17 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 18, 21 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 2 · EP | 2 · PF |
| 19, 25 | 1 · - | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF |
| 20, 22 | 2 · - | 2 · NE | 2 · NE | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF |
| 23, 24 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 26, 27, 28 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 1 · PF |
| 29, 32 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 1 · PF | 2 · PF |
| 30, 31 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 33, 34, 35 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | 1 · EP | — |
| 36 a 39 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | 1 · NE | 1 · EP | 1 · EP | — |
Cada célula: Nº de saídas · tipo de escada.
| Grupo | B | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E1/E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 · - | 1 · NE | 1 · NE | — | — | — | — |
| 02 | 1 · - | 1 · NE | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF |
| 03, 04, 05 | 1 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 06 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 07, 08 | 2 · - | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 3 · PF | 3 · PF | 3 · PF |
| 09 a 12 | 1 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 13, 14, 15 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 16, 17 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 3 · PF | 3 · PF |
| 18, 21 | 2 · - | 2 · NE | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF |
| 19, 25 | 2 · - | 2 · EP | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 20, 22 | 2 · - | 2 · NE | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 3 · PF | 3 · PF |
| 23, 24 | 2 · - | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 26, 27, 28 | 1 · - | 2 · NE | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF |
| 29, 32 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 2 · PF |
| 30, 31 | 2 · - | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | 2 · PF | 3 · PF | 3 · PF |
| 33, 34, 35 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · PF | — | — |
| 36 a 39 | 2 · - | 2 · NE | 2 · EP | 2 · EP | 2 · EP | — | — |
Planta J (subsolo < 750 m²) e K (≥ 750 m²). Célula: Nº · tipo. PFP = pressurizada.
| Grupo | J · A1 | J · A2 | J · A3-A4 | K · A1 | K · A2 | K · A3-A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 · NE | 1 · EP | - · PFP | 2 · NE | 2 · EP | - · PFP |
| 02 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 03, 04, 05 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 06 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 07, 08 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 3 · PFP |
| 09 a 12 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 13, 14, 15 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 16, 17 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 3 · PFP |
| 18, 21 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 19, 25 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 20, 22 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 3 · PFP |
| 23, 24 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 3 · PFP |
| 26, 27, 28 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 29, 32 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 30, 31 | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 3 · PFP |
| 33, 34, 35 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
| 36 a 39 | 1 · NE | 1 · EP | 2 · PFP | 2 · NE | 2 · EP | 2 · PFP |
Classificação da ocupação e medidas de segurança exigidas. A linha do seu grupo fica destacada; nas medidas, as células marcadas são as exigidas para a altura e a área informadas.
Saídas, sinalização, iluminação e extintores são exigidos em todas as ocupações. Para os sistemas condicionais, cada célula traz o limiar de altura / área — exigido quando o projeto ultrapassa um dos dois (ou o vão de 3.000 m² sem compartimentação RF 2 h, onde indicado). A linha do seu grupo e as células que se aplicam ao seu projeto ficam destacadas.
| Grupo | Ocupação | Hidrantes | Alarme | Detecção | Chuveiros | SPDA |
|---|
Risco de incêndio e carga de incêndio. A classe de risco do seu projeto e o distanciamento correspondente ficam destacados; use o filtro na carga para localizar a ocupação.
A classe de risco estimada para o seu projeto fica destacada. A subdivisão depende da ocupação e, em alguns casos, da área.
| Nível | Classe | Exemplos de ocupação |
|---|---|---|
| Baixo | A | residenciais; conventos e mosteiros; escolas ≤ 200 m²; academias; depósitos incombustíveis |
| Baixo | B-1 | hotéis e motéis; comércio ≤ 750 m²; escritórios e bancos; igrejas; bares e restaurantes |
| Médio | B-2 | apart-hotéis; comércio 750–1000 m²; escolas > 200 m²; ginásios e estádios; museus; garagens |
| Alto | C-1 | comércio > 1000 m²; boates e casas de jogos; hospitais; aeroportos; depósitos de alto risco |
| Alto | C-2 | construções provisórias; circos; parques de diversão; hangares; espetáculo pirotécnico |
Use o filtro para localizar a ocupação. Valores por similaridade exigem aprovação do CBMDF.
| Ocupação | Descrição | q_fi (MJ/m²) |
|---|
A linha e a coluna da classe do seu projeto ficam destacadas.
| Risco | A | B-1 | B-2 | C-1 | C-2 |
|---|
Para depósitos e locais de risco: q_fi = Σ(Mi·Hi)/Af. Acondicionamentos no topo; materiais na lista (use o filtro).
| Acondicionamento | q_fi (MJ/m²) |
|---|---|
| Armações de madeira com caixotes de madeira | 400 |
| Armações de madeira com prateleiras de madeira | 100 |
| Armações metálicas | 20 |
| Armações metálicas com prateleiras de madeira | 80 |
| Caixotes de madeira ou de plástico | 200 |
| Pallets de madeira | 400 |
| Material | H (MJ/kg) |
|---|
Salve quantos projetos quiser neste computador. Use Exportar arquivo para guardar um backup que sobrevive a atualizações do app — depois é só Importar para tudo voltar.